KALSEL SPECIAL AWARD 2023
[Leader Board]
TOP CHASER
| NO. | CALLSIGN | QSO | POIN | MULT | TOTAL POIN | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YC7ONI | 28 | 28 | 8 | 224 | [Details] |
| 2. | YD9HJD | 24 | 24 | 7 | 168 | [Details] |
| 3. | YC2BST | 25 | 25 | 6 | 150 | [Details] |
| 4. | YB7KE | 24 | 24 | 6 | 144 | [Details] |
| 5. | YC2FAJ | 22 | 22 | 6 | 132 | [Details] |
| 6. | YF9FCO | 22 | 22 | 5 | 110 | [Details] |
| 7. | YD9ATK | 18 | 18 | 6 | 108 | [Details] |
| 8. | YD1FMV | 18 | 18 | 6 | 108 | [Details] |
| 9. | YC1CBY | 21 | 21 | 5 | 105 | [Details] |
| 10. | YB1RYX | 21 | 21 | 5 | 105 | [Details] |
| 11. | YD9HLF | 18 | 18 | 5 | 90 | [Details] |
| 12. | YB1HDR | 15 | 15 | 4 | 60 | [Details] |
| 13. | YB1IQE | 18 | 18 | 3 | 54 | [Details] |
| 14. | YC9BIJ | 18 | 18 | 3 | 54 | [Details] |
| 15. | YB4DCE | 13 | 13 | 4 | 52 | [Details] |
| 16. | YD3BWK | 16 | 16 | 3 | 48 | [Details] |
| 17. | YB9WIC | 16 | 16 | 3 | 48 | [Details] |
| 18. | YB9BIH | 14 | 14 | 3 | 42 | [Details] |
| 19. | YB3CNZ | 14 | 14 | 3 | 42 | [Details] |
| 20. | YC2COM | 14 | 14 | 3 | 42 | [Details] |
| 21. | YF9DIM | 14 | 14 | 3 | 42 | [Details] |
| 22. | YD7ICF | 13 | 13 | 3 | 39 | [Details] |
| 23. | YB9FAO | 13 | 13 | 3 | 39 | [Details] |
| 24. | YB7HIJ | 13 | 13 | 3 | 39 | [Details] |
| 25. | YC1CDU | 13 | 13 | 3 | 39 | [Details] |
| 26. | YB8APP | 12 | 12 | 3 | 36 | [Details] |
| 27. | YC2BSF | 11 | 11 | 3 | 33 | [Details] |
| 28. | YG7UBQ | 11 | 11 | 3 | 33 | [Details] |
| 29. | YB1YCI | 11 | 11 | 3 | 33 | [Details] |
| 30. | YC8GPH | 10 | 10 | 3 | 30 | [Details] |
| 31. | YD9BPW | 9 | 9 | 3 | 27 | [Details] |
| 32. | YF3AWZ | 13 | 13 | 2 | 26 | [Details] |
| 33. | YB4TM | 13 | 13 | 2 | 26 | [Details] |
| 34. | YB4SNK | 13 | 13 | 2 | 26 | [Details] |
| 35. | YG9DFZ | 11 | 11 | 2 | 22 | [Details] |
| 36. | YD6AIH | 10 | 10 | 2 | 20 | [Details] |
| 37. | YB4GBF | 10 | 10 | 2 | 20 | [Details] |
| 38. | YC1JJS | 10 | 10 | 2 | 20 | [Details] |
| 39. | YF4SDS | 10 | 10 | 2 | 20 | [Details] |
| 40. | YC9RRB | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 41. | YB9OBQ | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 42. | YG3ARV | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 43. | YG3AQV | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 44. | YG2AUI | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 45. | YD2GYO | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 46. | YD3BTX | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 47. | YG9PBV | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 48. | YB2SPP | 9 | 9 | 2 | 18 | [Details] |
| 49. | YD3CZV | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 50. | YC4SIZ | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 51. | YE9CLC | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 52. | YF4IDW | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 53. | YC1GCM | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 54. | YD2CWN | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 55. | YB3PSW | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 56. | YC7OHT | 7 | 7 | 2 | 14 | [Details] |
| 57. | YC7ONC | 7 | 7 | 2 | 14 | [Details] |
| 58. | YF1AJE | 7 | 7 | 2 | 14 | [Details] |
| 59. | YB6EN | 13 | 13 | 1 | 13 | [Details] |
| 60. | YD2ARE | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 61. | YC2BGB | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 62. | YD3CQX | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 63. | YG9EPJ | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 64. | YC2KUI | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 65. | YC7TLZ | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 66. | YF9CPN | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 67. | YD2DAB | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 68. | YD2CVT | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 69. | YD4FDC | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 70. | YG9CUL | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 71. | YF3DGK | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 72. | YD2RTG | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 73. | YD0NHG | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 74. | YD3DCZ | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 75. | YG2BKJ | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 76. | YD9MEW | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 77. | YC7HTG | 6 | 6 | 2 | 12 | [Details] |
| 78. | YC1RDH | 11 | 11 | 1 | 11 | [Details] |
| 79. | YB1GDL | 11 | 11 | 0 | 11 | [Details] |
| 80. | YC9BGE | 10 | 10 | 1 | 10 | [Details] |
| 81. | YF7UFT | 10 | 10 | 0 | 10 | [Details] |
| 82. | YC7SQV | 9 | 9 | 1 | 9 | [Details] |
| 83. | YB3BUE | 9 | 9 | 1 | 9 | [Details] |
| 84. | YB1SNS | 8 | 8 | 1 | 8 | [Details] |
| 85. | YD4FYI | 8 | 8 | 1 | 8 | [Details] |
| 86. | YC3BSB | 8 | 8 | 1 | 8 | [Details] |
| 87. | YC1JEL | 8 | 8 | 1 | 8 | [Details] |
| 88. | YF3AJJ | 8 | 8 | 0 | 8 | [Details] |
| 89. | YC3ETY | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 90. | YC7LTE | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 91. | YB3BRP | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 92. | YC4IWD | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 93. | YG9BSZ | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 94. | YC5NBY | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 95. | YB4VN | 7 | 7 | 1 | 7 | [Details] |
| 96. | YB1MBV | 7 | 7 | 0 | 7 | [Details] |
| 97. | YC1PIO | 6 | 6 | 1 | 6 | [Details] |
| 98. | YC1WEU | 6 | 6 | 1 | 6 | [Details] |
| 99. | YB3GEV | 6 | 6 | 1 | 6 | [Details] |
| 100. | YC1FBF | 6 | 6 | 1 | 6 | [Details] |
| 101. | YD7OHC | 6 | 6 | 1 | 6 | [Details] |
| 102. | YD2JTP | 6 | 6 | 0 | 6 | [Details] |
| 103. | YC1BAW | 6 | 6 | 0 | 6 | [Details] |
| 104. | YC4FET | 6 | 6 | 0 | 6 | [Details] |
| 105. | YF8AKO | 6 | 6 | 0 | 6 | [Details] |
| 106. | YC2BDR | 6 | 6 | 0 | 6 | [Details] |
| 107. | YD9BEJ | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 108. | YC9FLO | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 109. | YC8CPU | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 110. | YB3GEH | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 111. | YD4LLKD | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 112. | YD9LHY | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 113. | YD2KFP | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 114. | YD9LGW | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 115. | YC7LUM | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 116. | YD1IOU | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 117. | YD2DEY | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 118. | YG9EFH | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 119. | YC2DMH | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 120. | YC2OJY | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 121. | YC2JGX | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 122. | YG3ETQ | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 123. | YC4STC | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 124. | YG1BPQ | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 125. | YG3AUH | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 126. | YC7AFB | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 127. | YB7FQA | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 128. | YB8LEF | 5 | 5 | 1 | 5 | [Details] |
| 129. | YB7SQX | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 130. | YD0ASW | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 131. | YC2AUP | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 132. | YC2OBF | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 133. | YD2ECH | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 134. | YD9UW | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 135. | YF5TOE | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 136. | YC9NWU | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 137. | YC8PST | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 138. | YG3AIZ | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 139. | YC2CSG | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 140. | YC9BQM | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 141. | YD2AQQ | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 142. | YG1BLS | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 143. | YC7IOO | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 144. | YC3CUU | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 145. | YC7HPF | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 146. | YC3REO | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 147. | YC3RUV | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 148. | YD2LIF | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 149. | YD8SPY | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 150. | YB7SKM | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 151. | YC4LOY | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 152. | YC7VLT | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 153. | YB2CTE | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 154. | YB2OXB | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 155. | YB9MJA | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 156. | YG2AVP | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 157. | YD2IJO | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 158. | YD7JOW | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 159. | YG3ARL | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 160. | YD3CDB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 161. | YG3BHT | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 162. | YD3ABN | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 163. | YG3BUP | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 164. | YD2WAU | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 165. | YG2BCF | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 166. | YG7HSS | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 167. | YB3KM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 168. | YD3BHQ | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 169. | YD4MOB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 170. | YD7MOM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 171. | YG1ALN | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 172. | YD8AAT | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 173. | YD8DZB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 174. | YD8FHS | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 175. | YD8ITS | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 176. | YD9ACX | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 177. | YF4IBV | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 178. | YF2BPW | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 179. | YE4IFB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 180. | YD7MGM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 181. | YD7KBL | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 182. | YD5AXM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 183. | YD7HET | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 184. | YB3FLC | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 185. | YG1BJB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 186. | YD7IKR | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 187. | YD7IXJ | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 188. | YD7IZU | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 189. | YG1BDX | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 190. | YD7NKM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 191. | YD7KBG | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 192. | YD9NRP | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 193. | YC5AIK | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 194. | YC8NE | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 195. | YB4FJF | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 196. | YC9NCR | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 197. | YC9RDZ | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 198. | YC9RRU | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 199. | YC7LXI | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 200. | YC2CZV | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 201. | YD1CFE | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 202. | YD1EFX | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 203. | YC8NDN | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 204. | YC8MK | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 205. | YC8AXP | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 206. | YC4XOD | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 207. | YC7BIL | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 208. | YC7IPI | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 209. | YC7IT | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 210. | YC7NH | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 211. | YC7OMZ | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 212. | YC5AJA | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 213. | YB4NY | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 214. | YC4FVP | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 215. | YD1HJW | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 216. | YD1ISM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 217. | YD1KMT | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 218. | YB7MR | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 219. | YD2CGS | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 220. | YD2ABS | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 221. | YC3IWA | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 222. | YD8ACD | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 223. | YB7LZE | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 224. | YB7NGB | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 225. | YC0OLA | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 226. | YD2DAY | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 227. | YB7VPM | 3 | 3 | 1 | 3 | [Details] |
| 228. | YB0RWL | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 229. | YB4GAS | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 230. | YD2NDA | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 231. | YB1EQI | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 232. | YD2ESF | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 233. | YC6BKO | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 234. | YD9WID | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 235. | YC7NNU | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 236. | YD2CMH | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 237. | YC7MQI | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 238. | YC7MIB | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 239. | YF4SDF | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 240. | YD1SGX | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 241. | YD2MAM | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 242. | YB7LPM | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 243. | YC0BDB | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 244. | YF7UFV | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 245. | YG2AYJ | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 246. | YB7HYK | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 247. | YG1AWS | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 248. | YD2CLU | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 249. | YF7SAC | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 250. | YC4SNM | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 251. | YB1HBO | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 252. | YG2BMX | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 253. | YB7KTB | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 254. | YG1AAQ | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 255. | YB0PJF | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 256. | YC3DNU | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 257. | YG3DUC | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 258. | YF7NFB | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 259. | YC1LGO | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 260. | YC4LLLF | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 261. | YC1BVT | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 262. | YC4SHL | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 263. | YC1BVK | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 264. | YC4SLS | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 265. | YD8NBH | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 266. | YD0AWB | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 267. | YD7IEQ | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 268. | YD1BJM | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 269. | YD1BUS | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 270. | YD1SCF | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 271. | YD1CMW | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 272. | YD1DID | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 273. | YB3POB | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 274. | YD2AXD | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 275. | YD1KXV | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 276. | YB3RDS | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 277. | YB3IWA | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 278. | YD3BBM | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 279. | YD8NEH | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 280. | YD2CTX | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 281. | YC7ONT | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 282. | YD2HBW | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 283. | YC7YSL | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 284. | YD7VGG | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 285. | YE8DWC | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 286. | YG1BLM | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 287. | YG3AUF | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 288. | YD2UUG | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 289. | YB1FAV | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 290. | YG3BLY | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 291. | YB9UA | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 292. | YG9EPN | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 293. | YG3DBT | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 294. | YD2HIS | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 295. | YD2BBU | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 296. | YG7JTF | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 297. | YD0RCH | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 298. | YG4SDN | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 299. | YD2AXH | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 300. | YD2SOZ | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 301. | YB7UN | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 302. | YB8SHY | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 303. | YB7FH | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 304. | YC3CBW | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 305. | YC3CQM | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 306. | YC9BFQ | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 307. | YD7NPT | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 308. | YC7IBR | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 309. | YC5NU | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 310. | YC7NFG | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 311. | YB3BBF | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 312. | YC3AGD | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 313. | YD7HCR | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 314. | YG3AJG | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 315. | YD3CQR | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 316. | YG2BLT | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 317. | YD4FOL | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 318. | YG2BBE | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 319. | YC1JDW | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 320. | YD1CCH | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 321. | YC1MCB | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 322. | YE8RC | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| Rendering engine 0.01s | ||||||
| NO. | CALLSIGN | QSO | POIN | MULT | TOTAL POIN | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9M2DA | 18 | 18 | 5 | 90 | [Details] |
| 2. | JM1XBD | 7 | 7 | 2 | 14 | [Details] |
| 3. | JR1WCS | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 4. | 9W2BAF | 5 | 5 | 0 | 5 | [Details] |
| 5. | SP2LQP | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 6. | SP9FZU | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 7. | 9K2SR | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 8. | 3Z75ZSL | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 9. | JR3IAO | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 10. | SP9KAG | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 11. | US3LX | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 12. | E24ZST | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 13. | SQ3PMX | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 14. | JA3OSA | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 15. | F6DZU | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 16. | DL1CWM | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 17. | 7K3QPL | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| 18. | JG5DHX | 1 | 1 | 0 | 1 | [Details] |
| Rendering engine 0s | ||||||
| NO. | CALLSIGN | QSO | POIN | MULT | TOTAL POIN | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YH7KS | 21 | 21 | 6 | 126 | [Details] |
| 2. | YH2AF | 15 | 15 | 3 | 45 | [Details] |
| 3. | YH2BB | 8 | 8 | 2 | 16 | [Details] |
| 4. | YH3AU | 11 | 11 | 1 | 11 | [Details] |
| 5. | YH1AT | 10 | 10 | 1 | 10 | [Details] |
| 6. | YH4FA | 4 | 4 | 1 | 4 | [Details] |
| 7. | YH1AQ | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 8. | YH2AG | 4 | 4 | 0 | 4 | [Details] |
| 9. | YH2BF | 3 | 3 | 0 | 3 | [Details] |
| 10. | YH2AL | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 11. | YH6AT | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 12. | YH1AW | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| 13. | YH7UD | 2 | 2 | 0 | 2 | [Details] |
| Rendering engine 0s | ||||||
- QSO = Jumlah QSO yang terkonfirmasi (duplikasi tidak dihitung).
- POIN = Setiap QSO Terkonfirmasi dengan Station 8C73KS , 8D73K dan 8D73S pada setiap band dan setiap mode akan mendapatkan 1 poin (duplikasi tidak dihitung).
- MULTI = Setiap QSO Terkonfirmasi dengan Ketiga Station 8C73KS , 8D73K dan 8D73S pada setiap band dan setiap mode akan mendapatkan 1 Multiplier.
- TOTAL POIN = Jumlah Poin dikalikan dengan Jumlah Multiplier
Web ORDA KALSEL